Наші ціни Вас приємно здивують. Повний спектр послуг за адекватними цінами в клініці SDM-Dente на Позняках в Києві. Приходьте до нас!
Терапевтична стоматологія | |||
---|---|---|---|
Назва послуги | Ціна | Валюта | Код |
Консультація, огляд лікаря | 200 грн. | грн. | 0 |
Стерильний набір | 100 грн. | грн. | 0 |
Лікування і профілактика карієсу | |||
Лікування карієсу (фотополімерна пломба) | 1200 грн. | грн. | 0 |
Лікування пришийкового карієсу | 1200 грн. | грн. | 0 |
Відновлення стінки зуба | 200 | грн. | 0 |
Рентген знімок | 200 грн. | грн. | 0 |
Анестезія ін'єкційна | 200 грн. | грн. | 0 |
Комплексна чистка зубів | 1200 грн. | грн. | 0 |
Відбілювання зубів | від 1000 грн. | грн. | 0 |
Глибоке фторування | від 400 грн. | грн. | 0 |
Реставрація | |||
Реставрація фронтального відділу зубів 1/3 | 1700 грн. | грн. | 0 |
Реставрація фронтального відділу зубів 1/2 | 2100 грн. | грн. | 0 |
Реставрація фронтального відділу зубів 2/3 | 2300 грн. | грн. | 0 |
Реставрація фронтального відділу зубів зі зміною кольору і форми | 2700 грн. | грн. | 0 |
Реставрація жувальної області зубів | 1500 грн. | грн. | 0 |
Лікування кореневих каналів | |||
Накладення девіталізуючої пасти | 200 грн. | грн. | 0 |
Тимчасова пломба | 200 грн. | грн. | 0 |
Інструментальна та медикаментозна обробка, пломбування, 1 канал | 1000 грн. | грн. | 0 |
Інструментальна та медикаментозна обробка, пломбування, 2 канали | 1800 грн. | грн. | 0 |
Інструментальна та медикаментозна обробка, пломбування, 3 канали | 2700 грн. | грн. | 0 |
SDM Kids, дитяча стоматологія | |||
Назва послуги | Ціна | Валюта | Код |
Стерильний набір | 100 грн. | грн. | 0 |
Анестезія ін'єкційна | 200 грн. | грн. | 0 |
Лікування карієсу | 800 грн. | грн. | 0 |
Лікування кореневих каналів з установкою постійної пломби | 1100 грн. | грн. | 0 |
Глибоке фторування одного зуба | 200 грн. | грн. | 0 |
Глибоке фторування однієї щелепи | 1200 грн. | грн. | 0 |
Герметизація фісур одного зуба | 800 грн. | грн. | 0 |
Чиста зубів однієї щелепи | 400 грн. | грн. | 0 |
Видалення молочного зуба (стерильний набір, анестезія) | 800 грн. | грн. | 0 |
Ортопедична стоматологія | |||
Відбитки | |||
Назва послуги | Ціна | Валюта | Код |
Зняття альгінатного відбитка | 300 грн. | грн. | 0 |
Зняття С-силіконового відбитка | 400 грн. | грн. | 0 |
Зняття А-силіконового відбитка | 500 грн. | грн. | 0 |
Фіксація прикусу | 200 грн. | грн. | 0 |
Капи | |||
Капа для лікування бруксизма | 1600 грн. | грн. | 0 |
Капа для відбілювання | 1600 грн. | грн. | 0 |
Капа ретенційна | 1400 грн. | грн. | 0 |
Суглобова капа | від 1900 грн. | грн. | 0 |
Коронки, вкладки, штифти | |||
Металокерамічна коронка | 2800 грн. | грн. | 0 |
Коронка з діоксиду цирконію | 6500 грн. | грн. | 0 |
Керамічна коронка на основі діоксиду цирконію | 6500 грн. | грн. | 0 |
Пресована керамічна оклюзійна накладка, E-max | 6000 грн. | грн. | 0 |
Штифт внутрішньоканальний | від 500 грн. | грн. | 0 |
Цементування отропедичної конструкції | від 300 грн. | грн. | 0 |
Знімне протезування | |||
Виготовлення індивідуальної ложки | 500 грн. | грн. | 0 |
Визначення центрального співвідношення | 600 грн. | грн. | 0 |
Іммедіат протез (до 3-х зубів) акриловий | 2100 грн. | грн. | 0 |
Іммедіат протез (до 3-х зубів) нейлоновий | 2500 грн. | грн. | 0 |
Акриловий протез | 5500 грн. | грн. | 0 |
Нейлоновий протез | 6500 грн. | грн. | 0 |
Бюгельний протез | 7500 грн. | грн. | 0 |
Ацеталовий протез | 7000 грн. | грн. | 0 |
Лагодження протеза | від 500 грн. | грн. | 0 |
Пародонтологія, лікування ясен | |||
Назва послуги | Ціна | Валюта | Код |
Консультація пародонтолога, заповнення пародонтологічної карти | 300 грн. | грн. | 0 |
Під'ясеневий скейлінг одного сегмента (закритий кюретаж) | 1300 грн. | грн. | 0 |
Над'ясеневий скейлінг двох щелеп | 1200 грн. | грн. | 0 |
Шинування одного зуба | 400 грн. | грн. | 0 |
02081 Київ, вул. О. Пчілки 4
метро - Позняки, Осокорки, Харківська
Як до нас дістатися?
Пн - Пт | 10:00 – 18:00 |
Сб | 10:00 – 18:00 |
Нд | вихідний |