Наши цены Вас приятно удивят. Полный спектр услуг по адекватным ценам в клинике SDM-Dente на Позняках в Киеве. Приходите к нам!
Терапевтическая стоматология | |||
---|---|---|---|
Название услуги | Цена | Валюта | Код |
Консультация, осмотр врача | 200 грн. | грн. | 0 |
Стерильный набор | 100 грн. | грн. | 0 |
Лечение и профилактика кариеса | |||
Лечение кариеса (фотополимерная пломба) | 1200 грн. | грн. | 0 |
Лечение пришеечного кариеса | 1200 грн. | грн. | 0 |
Восстановление стенки зуба | 200 | грн. | 0 |
Рентген снимок | 200 грн. | грн. | 0 |
Анестезия инъекционная | 200 грн. | грн. | 0 |
Комплексная чистка зубов | 1200 грн. | грн. | 0 |
Отбеливание зубов | от 1000 грн. | грн. | 0 |
Глубокое фторирование | от 400 грн. | грн. | 0 |
Реставрация | |||
Реставрация фронтального отдела зубов 1/3 | 1700 грн. | грн. | 0 |
Реставрация фронтального отдела зубов 1/2 | 2100 грн. | грн. | 0 |
Реставрация фронтального отдела зубов 2/3 | 2300 грн. | грн. | 0 |
Реставрация фронтального отдела зубов с изменением цвета и формы | 2700 грн. | грн. | 0 |
Реставрация жевательной области зубов | 1500 грн. | грн. | 0 |
Лечение корневых каналов | |||
Наложение девитализирующей пасты | 200 грн. | грн. | 0 |
Временная пломба | 200 грн. | грн. | 0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование, 1 канал | 1000 грн. | грн. | 0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование, 2 канала | 1800 грн. | грн. | 0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование, 3 канала | 2700 грн. | грн. | 0 |
SDM Kids, детская стоматология | |||
Название услуги | Цена | Валюта | Код |
Стерильный набор | 100 | грн. | 0 |
Анестезия инъекционная | 200 | грн. | 0 |
Лечение кариеса | 800 грн. | грн. | 0 |
Лечение корневых каналов с установкой постоянной пломбы | 1100 грн. | грн. | 0 |
Глубокое фторирование одного зуба | 200 грн. | грн. | 0 |
Глубокое фторирование одной челюсти | 1200 грн. | грн. | 0 |
Герметизация фиссур одного зуба | 800 грн. | грн. | 0 |
Чиста зубов одной челюсти | 400 грн. | грн. | 0 |
Удаление молочного зуба (стерильный набор, анестезия) | 800 грн. | грн. | 0 |
Ортопедическая стоматология | |||
Оттиски | |||
Название услуги | Цена | Валюта | Код |
Снятие альгинатного оттиска | 300 грн. | грн. | 0 |
Снятие С-силиконового оттиска | 400 грн. | грн. | 0 |
Снятие А-силиконового оттиска | 500 грн. | грн. | 0 |
Фиксация прикуса | 200 грн. | грн. | 0 |
Каппы | |||
Каппа для лечения бруксизма | 1600 грн. | грн. | 0 |
Каппа для отбеливания | 1600 грн. | грн. | 0 |
Каппа ретенционная | 1400 грн. | грн. | 0 |
Суставная каппа | от 1900 грн. | грн. | 0 |
Коронки, вкладки, штифты | |||
Металлокерамическая коронка | 2800 грн. | грн. | 0 |
Коронка из диоксида циркония | 6500 грн. | грн. | 0 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 6500 грн. | грн. | 0 |
Прессованная керамическая оклюзионная накладка, E-max | 6000 грн. | грн. | 0 |
Штифт внутриканальный | от 500 грн. | грн. | 0 |
Цементировка отропедической конструкции | от 300 грн. | грн. | 0 |
Съемное протезирование | |||
Изготовление индивидуальной ложки | 500 грн. | грн. | 0 |
Определение центрального соотношения | 600 грн. | грн. | 0 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) акриловый | 2100 грн. | грн. | 0 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) нейлоновый | 2500 грн. | грн. | 0 |
Акриловый протез | 5500 грн. | грн. | 0 |
Нейлоновый протез | 5500 грн. | грн. | 0 |
Бюгельный протез | 7500 грн. | грн. | 0 |
Ацеталовый протез | 7000 грн. | грн. | 0 |
Починка протеза | от 500 грн. | грн. | 0 |
Пародонтология, лечение десен | |||
Название услуги | Цена | Валюта | Код |
Консультация пародонтолога, заполнение пародонтологической карты | 300 грн. | грн. | 0 |
Поддесневой скейлинг одного сегмента (закрытый кюретаж) | 1300 грн. | грн. | 0 |
Наддесневой скейлинг двух челюстей | 1200 грн. | грн. | 0 |
Шинирование одного зуба | 400 грн. | грн. | 0 |
02081 Киев, ул. Е. Пчёлки 4
метро - Позняки, Осокорки, Харьковская
Как к нам добраться?
Пн - Пт | 10:00 – 18:00 |
Сб | 10:00 – 18:00 |
Вс | выходной |